例年1月末、霧島市隼人町と国分で、鹿児島県の各地区の女性ランナーによる駅伝大会「鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会 (かごしまけんちくたいこうじょしえきでんきょうそうたいかい)」が行われます。
霧島市の隼人運動場をスタートし、国分下井を折り返し、隼人運動場にフィニッシュする 6区間 21.0975 km で行われます。
※ トップの画像 : 路上看板より
基本情報
名称 | かごしまけんちくたいこうじょしえきでんきょうそうたいかい 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会 |
---|---|
開催日 | 例年1月末の日曜日 |
開催時間 | 10:00 スタート (1時間程度) |
開催場所 | 隼人運動場 (スタート・フィニッシュ)、霧島市隼人町・国分の道路 |
住所 | 鹿児島県霧島市隼人町、国分 |
主催者 | MBC南日本放送、鹿児島県、鹿児島県教育委員会 |
ウェブサイト | https://www.mbc.co.jp/event/ekiden/ |
2024年の開催日
2024年1月28日(日) 10:00~11:30
過去の開催日
- 第36回 2023年1月29日(日) 10:00~11:30
- 第35回 2022年1月30日(日)
- 第34回 2021年1月31日(日)
- 第33回 2020年1月26日(日)
- 第32回 2019年1月27日(日)
- 第31回 2018年1月28日(日)
- 第30回 2017年1月29日(日)
- 第29回 2016年1月31日(日)
- 第28回 2015年1月25日(日)
- 第27回 2014年1月26日(日)
- 第26回 2013年1月27日(日)
- 第25回 2012年1月29日(日)
- 第24回 2011年1月30日(日)
- 第23回 2010年1月31日(日)
時間
隼人運動場を 10:00 スタートです。
1着のタイムは、1時間10分くらいです。
フィニッシュ (隼人運動場) は、11:10 くらいになります。
沿道での応援は、10:00 頃から待つ必要があります。
コース
場所 | 通過距離 | |
スタート | 隼人運動場 | 0 km |
折返点 | 隼人町内 (木之房交差点先) | 3.5955 km |
第1中継所 (1区→2区) | 隼人町内 (木之房交差点近く) | 4 km |
第2中継所 (2区→3区) | 国分野口町、野口北 (SUNSUNLAND近く) | 7 km |
第3中継所 (3区→4区) | 国分上小川、山下町 (しみず運送 (株) 鹿児島支店近く) | 10 km |
折返点 | 国分下井 | 12.0365 km |
第4中継所 (4区→5区) | (第3中継所と同じ) | 14.073 km |
第5中継所 (5区→6区) | (第2中継所と同じ) | 17.073 km |
フィニッシュ | 隼人運動場 (スタートと同じ) | 21.0975 km |
チーム
全12チーム
鹿児島 (かごしま) | 鹿児島市、鹿児島郡 |
指宿 (いぶすき) *1 | 指宿市 |
川辺 (かわなべ) | 枕崎市、南さつま市、南九州市 |
日置 (ひおき) | 日置市、いちき串木野市 |
川薩 (せんさつ) | 薩摩川内市、さつま町 |
出水 (いずみ) | 阿久根市、出水市、長島町 |
伊佐 (いさ) | 伊佐市 |
姶良 (あいら) | 霧島市、姶良市、湧水町 |
曽於 (そお) | 曽於市、志布志市、大崎町 |
肝属 (きもつき) | 鹿屋市、垂水市、肝属郡 |
熊毛 (くまげ) | 西之表市、熊毛郡 |
大島 (おおしま) | 奄美市、大島郡 |
*1) 第23回大会までは「揖宿」
※ 順番は、大会公式サイトの掲載順
過去の成績 (3位まで)
優勝 | 2位 | 3位 | ||
2021年 | 第34回 | 鹿児島 | 日置 | 姶良 |
2020年 | 第33回 | 姶良 | 鹿児島 | 肝属 |
2019年 | 第32回 | 姶良 | 肝属 | 鹿児島 |
2018年 | 第31回 | 姶良 | 鹿児島 | 肝属 |
2017年 | 第30回 | 肝属 | 姶良 | 鹿児島 |
2016年 | 第29回 | 鹿児島 | 曽於 | 姶良 |
2015年 | 第28回 | 肝属 | 鹿児島 | 出水 |
2014年 | 第27回 | 鹿児島 | 肝属 | 大島 |
2013年 | 第26回 | 肝属 | 鹿児島 | 川薩 |
2012年 | 第25回 | 鹿児島 | 肝属 | 川薩 |
2011年 | 第24回 | 肝属 | 鹿児島 | 出水 |
2010年 | 第23回 | 肝属 | 曽於 | 鹿児島 |
2009年 | 第22回 | 曽於 | 出水 | 肝属 |
2008年 | 第21回 | 肝属 | 鹿児島 | 日置 |
2007年 | 第20回 | 肝属 | 鹿児島 | 日置 |
2006年 | 第19回 | 肝属 | 曽於 | 鹿児島 |
2005年 | 第18回 | 肝属 | 曽於 | 鹿児島 |
2004年 | 第17回 | 肝属 | 鹿児島 | 出水 |
2003年 | 第16回 | 出水 | 鹿児島 | 肝属 |
2002年 | 第15回 | 大島 | 姶良 | 曽於 |
2001年 | 第14回 | 曽於 | 姶良 | 大島 |
2000年 | 第13回 | 姶良 | 曽於 | 肝属 |
1999年 | 第12回 | 姶良 | 肝属 | 川辺 |
1998年 | 第11回 | 姶良 | 肝属 | 鹿児島 |
1997年 | 第10回 | 姶良 | 出水 | 肝属 |
1996年 | 第9回 | 姶良 | 出水 | 肝属 |
1995年 | 第8回 | 姶良 | 日置 | 鹿児島 |
1994年 | 第7回 | 姶良 | 肝属 | 日置 |
1993年 | 第6回 | 姶良 | 肝属 | 日置 |
1992年 | 第5回 | 姶良 | 日置 | 鹿児島 |
1991年 | 第4回 | 日置 | 川辺 | 姶良 |
1990年 | 第3回 | 日置 | 鹿児島 | 肝属 |
1989年 | 第2回 | 姶良 | 日置 | 肝属 |
1988年 | 第1回 | 川辺 | 日置 | 姶良 |
優勝、2位、3位の回数
優勝 | 2位 | 3位 | |
姶良 | 13回 | 3回 | 4回 |
肝属 | 10回 | 7回 | 9回 |
鹿児島 | 4回 | 10回 | 8回 |
日置 | 2回 | 5回 | 4回 |
曽於 | 2回 | 5回 | 1回 |
川辺 | 1回 | 1回 | 1回 |
出水 | 1回 | 3回 | 3回 |
大島 | 1回 | – | 2回 |
川薩 | – | – | 2回 |
指宿 (揖宿) | – | – | – |
伊佐 | – | – | – |
熊毛 | – | – | – |
※ 下の地図の地点は、スタート・フィニッシュ地点である隼人運動場です。駅伝は、霧島市隼人町と国分の道路で行われます。
地図
Googleマップで地図を開く
* Googleは、Google Inc. の商標または登録商標です。
参考文献
- 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会 (公式サイト) https://www.mbc.co.jp/event/ekiden/